ウィッシュドリーム
楓のお父さん。容姿端麗!歩様良し!性格良し!全てが完璧!
競走馬時代は天皇賞3着まできた“すごいやつ”あの武豊も乗ってました。
「この馬が人間だったらモテるだろうな〜」と思うのだが、実際はあまりモテない。人間でも、完璧すぎるとモテないもんね!好きなもの:楓(親ばか)
| 日付 | 競馬場 | レース | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | 馬体重 | 勝ち馬 | 賞金(万円) |
| 1997/4/13 | 2阪神8 | 障害4歳上400万下 | 10 | 3 | 中竹和也 | 59 | 障3000 | 良 | 476(-4) | カネツライデン | ||
| 1997/2/16 | 2京都8 | 障害4歳上400万下 | 10 | 2 | 5 | 林満明 | 59 | 障2910 | 重 | 480(+4) | テスコガリバー | 102 |
| 1996/12/14 | 5阪神5 | 障害4歳上400万下 | 9 | 1 | 2 | 中竹和也 | 59 | 障3000 | 良 | 476(+2) | フライトスズカ | 410 |
| 1996/11/23 | 5京都7 | 障害4歳上400万下 | 6 | 2 | 4 | 林満明 | 59 | 障3170 | 良 | 474(+4) | ポートフリー | 150 |
| 1996/11/2 | 5京都1 | 障害4歳上未勝利 | 7 | 1 | 1 | 林満明 | 59 | 障2910 | 稍 | 470(-2) | (ノーザンテリトリー) | 820 |
| 1996/10/19 | 4京都5 | 障害4歳上未勝利 | 8 | 2 | 3 | 林満明 | 59 | 障2910 | 良 | 472(+6) | ポートフリー | 210 |
| 1995/12/10 | 1阪神4 | ポートアイランドS(OP) | 16 | 12 | 12 | 上村洋行 | 57 | 芝1600 | 良 | 466(+4) | ニホンピロプリンス | |
| 1995/11/19 | 3新潟8 | 福島記念(G3) | 16 | 9 | 13 | 上村洋行 | 56 | 芝2000 | 良 | 462(0) | マイネルブリッジ | |
| 1995/10/21 | 7京都5 | カシオペアS(OP) | 10 | 3 | 3 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 462(+2) | スギノブルボン | 583.5 |
| 1995/9/10 | 6京都2 | 朝日チャレンジC(G3) | 12 | 7 | 10 | 芹沢純一 | 56 | 芝2000 | 良 | 460(-8) | マイシンザン | |
| 1995/7/23 | 2小倉4 | TV西日本北九州記念(G3) | 16 | 1 | 7 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 重 | 468(+4) | イナズマタカオー | |
| 1995/6/18 | 3中京2 | 東海テレビ杯金鯱賞(G3) | 16 | 1 | 4 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 464(0) | サマニベッピン | 620 |
| 1995/5/13 | 5京都7 | 京阪杯(G3) | 12 | 5 | 8 | 武豊 | 57 | 芝2000 | 良 | 464(0) | ダンツシアトル | |
| 1994/2/13 | 2阪神6 | 京都記念(G2) | 10 | 3 | 8 | 藤田伸二 | 57 | 芝2200 | 稍 | 464(+4) | ビワハヤヒデ | |
| 1993/12/26 | 5中山8 | 有馬記念(G1) | 14 | 11 | 10 | 藤田伸二 | 57 | 芝2500 | 良 | 460(+2) | トウカイテイオー | |
| 1993/10/31 | 4東京8 | 天皇賞(秋)(G1) | 17 | 8 | 3 | 藤田伸二 | 58 | 芝2000 | 良 | 458(+2) | ヤマニンゼファー | 3300 |
| 1993/9/19 | 4阪神4 | 朝日チャレンジC(G3) | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝2000 | 良 | 456(-4) | (マルブツサンキスト) | 4600 |
| 1993/8/8 | 3小倉8 | TV西日本北九州記念(G3) | 15 | 1 | 9 | 武豊 | 57 | 芝1800 | 良 | 460(+2) | シルクムーンライト | |
| 1993/6/20 | 4京都2 | 東海テレビ杯金鯱賞(G3) | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 芝1800 | 稍 | 458(-4) | (センターショウカツ) | 4100 |
| 1993/5/15 | 3京都7 | 京阪杯(G3) | 14 | 3 | 6 | 武豊 | 54 | 芝2000 | 良 | 462(+4) | ロンシャンボーイ | |
| 1993/4/17 | 2阪神7 | 難波S(1500万下) | 14 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 56 | 芝2200 | 良 | 458(0) | (ルーブルアクト) | 1740 |
| 1993/3/27 | 2阪神1 | なにわS(1500万下) | 16 | 1 | 3 | 岸滋彦 | 56 | 芝2000 | 良 | 458(+4) | ユタカエース | 440 |
| 1993/3/7 | 1阪神4 | 但馬S(1500万下) | 11 | 4 | 2 | 岸滋彦 | 56 | 芝2000 | 良 | 454(0) | サンドピープル | 700 |
| 1993/2/20 | 2京都7 | 斑鳩S(1500万下) | 16 | 11 | 5 | 岸滋彦 | 56 | 芝1600 | 良 | 454(0) | ジョースナイパー | 174 |
| 1993/1/23 | 1京都7 | 石清水S(1500万下) | 16 | 10 | 7 | 岸滋彦 | 55 | 芝1600 | 良 | 454(0) | メイショウレグナム | |
| 1992/12/26 | 5阪神7 | サンタクロースH(1500万下) | 16 | 3 | 13 | 岸滋彦 | 55 | ダ1800 | 良 | 454(+2) | アメリカンシチー | |
| 1992/10/18 | 4京都4 | 4歳上900万下 | 10 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 55 | 芝1800 | 良 | 452(+4) | (イブキファイブワン) | 1000 |
| 1992/9/26 | 4阪神5 | 瀬戸内海特別(900万下) | 12 | 2 | 5 | 岸滋彦 | 55 | 芝1600 | 良 | 448(+2) | ビクトリーホーラー | 137 |
| 1992/8/30 | 3小倉6 | 読売杯西海賞(900万下) | 7 | 1 | 2 | 岸滋彦 | 55 | 芝1700 | 良 | 446(+4) | ワカサファイヤー | 550 |
| 1992/7/12 | 2中京8 | やまゆりS(900万下) | 16 | 4 | 2 | 岸滋彦 | 54 | 芝1800 | 稍 | 442(0) | グラールストーン | 530 |
| 1992/5/31 | 3東京4 | 東京優駿(G1) | 18 | 17 | 15 | 松永昌博 | 57 | 芝2400 | 稍 | 442(-2) | ミホノブルボン | |
| 1992/5/10 | 3京都6 | 毎日放送京都4歳特別(G3) | 8 | 5 | 5 | 岸滋彦 | 55 | 芝2000 | 良 | 444(+6) | ヒシマサル | 400 |
| 1992/3/29 | 2阪神2 | 毎日杯(G3) | 12 | 7 | 4 | 岸滋彦 | 55 | 芝2000 | 重 | 438(-12) | ヒシマサル | 630 |
| 1992/2/16 | 2京都6 | きさらぎ賞(G3) | 12 | 9 | 6 | 岸滋彦 | 55 | 芝1800 | 良 | 450(-6) | ヒシマサル | |
| 1992/2/9 | 2京都4 | 4歳500万下 | 9 | 1 | 1 | 岸滋彦 | 55 | ダ1400 | 良 | 456(0) | (タカサゴヒデオー) | 680 |
| 1992/1/19 | 1京都6 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 16 | 13 | 14 | 岸滋彦 | 55 | 芝1600 | 良 | 456(-4) | マヤノペトリュース | |
| 1991/11/23 | 7京都7 | 3歳新馬 | 12 | 2 | 1 | 岸滋彦 | 54 | ダ1400 | 良 | 460(-4) | (オークツリー) | 570 |
| 1991/11/2 | 7京都1 | 3歳新馬 | 11 | 4 | 2 | 岸滋彦 | 54 | ダ1200 | 良 | 464(0) |
| Name | ウィッシュドリーム |
|---|---|
| Sex | 牡 サラブレッド |
| Father | リファーズウィッシュ |
| Mother | プラティナムプリンセス |
| Age | H1.5.11 |
| Color | 栗毛 |
| Old Name | ウィッシュドリーム |
| 関連HP | 引退名馬紹介サイト 名馬.jp |
|---|


































